![]() |
||||||||||
|
||||||||||
全国に広まり始めているといわれる新しい視力回復法通電治療についてスポットをあてて近視改善のレポートをまとめてみました。 |
||||||||||
サイトマップ |
検査と診察で通電療法の適応を判断まず、「屈折検査」と視力検査」など通電治療に先だって行われる検査があります。屈折検査(オートレフラクトメーター)どれくらいの屈折異常(遠視、近視、乱視)があるのかを屈折検査で測ります。 オートレフラクトメーターという、赤外線を眼に当てて自動的に屈折度数をコンピュータで解析する装置のことです。 ただ、あくまでもこの値を検出したのは器機にすぎません。 とくに子供の場合、本当の屈折状態をこの検査が表しているとはいえません。 この数値だけを見て判断し、眼鏡を作ったり視力測定をしたりしてはいけません。 視力検査(遠視)(5m視力表、スペースセービングチャート)裸眼視力:皆さんよくご存じの視力表をメガネなしで、5m離れた距離から視力を測るものです。 1m以内の距離で視力を測れる視力計・スペースセービングチャートはTVモニターを使用することにより使います。 教室の「いちばん前なら0.3」「3番目なら0.5」「5番目なら0.8」の裸眼視力は必要になります。 矯正視力:自分にあった眼鏡での視力を計ります。 1.0以上の矯正視力はあるべきです。 視力を矯正しても出ないときは、違う病気の可能性もあるので、その原因をはっきりさせたほうがいいでしょう。 診察:検査データや問診票を参考にし、詳細な診察をするため細隙灯顕微鏡や眼底検査を行って原因を明らかにします。 その上で、通電治療が適応かどうかを判断し、今後の治療方針をご本人および家族と相談して立てていきます。 |
|||||||||
視力回復 遊びながらのトレーニングで回復した視力を安定させる方法 | ||||||||||
通電治療 | ||||||||||
眼のAF機能の狂いで近視になる | ||||||||||
子供の視力は何歳頃出来上がるのか | ||||||||||
近視は遺伝? | ||||||||||
仮性近視とは | ||||||||||
仮性近視でメガネを使うと近視になる? | ||||||||||
メガネのつくり方で近視は進む | ||||||||||
視力検査B判定でも要注意 | ||||||||||
遠視も眼の調整力の異常をきたす | ||||||||||
老眼?一時的視力低下かも | ||||||||||
単なる疲れ目と眼精疲労 | ||||||||||
なぜ眼科医は近視を治そうとしないのか | ||||||||||
硬くなった毛様体筋をリセットする通電療法 | ||||||||||
検査と診察で通電療法の適応を判断 | ||||||||||
弱い電気を眼の周囲の皮膚から5分間流すだけ | ||||||||||
週1〜2回の治療を継続すれば視力が上がる | ||||||||||
20年以上前から視力改善のための通電治療を行っていた | ||||||||||
20年間で副作用の報告は殆どない | ||||||||||
初期の近視では大幅に視力が回復 | ||||||||||
中高年の近視や眼精疲労にもう効果 | ||||||||||
視力検査の表現方法 | ||||||||||
子供の視力をマイナス3Dくらいまでに抑えたい | ||||||||||
軽い近視と強い近視の回復度の違い | ||||||||||
データが示す通電治療の調節力回復効果 | ||||||||||
反応の悪い例ではメガネ効果を狙う | ||||||||||
メガネも気軽な道具として活用してほしい | ||||||||||
レーシック手術後の視力低下にも通電が有効 | ||||||||||
通電治療意外の視力回復法 | ||||||||||
個々の価値観や職業に合わせた通電治療 | ||||||||||
視力が上がった悦びの声 | ||||||||||
生活習慣を改めて近視の進行を防ぐ | ||||||||||
自分に合った遠くの距離を見る習慣を | ||||||||||
近くを見るときはメガネをはずす | ||||||||||
視界を妨げない間取りや家具の配置を工夫 | ||||||||||
机の置き方は社長室の雰囲気に | ||||||||||
机で勉強や作業をするときの姿勢 | ||||||||||
眼に良い姿勢を身につける小道具 | ||||||||||
必ず手元にも卓上スタンドなどの照明を | ||||||||||
眼に優しい読書のコツ | ||||||||||
子供が納得できるような指導をする | ||||||||||
本を読むときは書見台がオススメ | ||||||||||
小さな携帯型ゲーム機は近視製造機 | ||||||||||
携帯型ゲーム機が眼を悪くしている現実を直視する | ||||||||||
通電治療中のテレビは1日30分に | ||||||||||
パソコンの画面はなるべく大きいものに | ||||||||||
眼を良くするオススメの遊び | ||||||||||
視力回復を謳った本やゲームの盲点 | ||||||||||
なるべく遠くを見渡せる席に座る | ||||||||||
眼が疲れたら目薬や蒸しタオル | ||||||||||
眼に効果があるといわれるサプリメント | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
![]() いびき対策、防止に。1ヶ月で、いびきをかかない体質にする4ステップ |
||||||||||
低金利 借り換え | ||||||||||
レーシックではなく近視を改善する視力回復法 All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||